- Информация о материале
- Автор: Артемьев Евгений Викторович
- Категория: Разное
- Просмотров: 1668
Таблица температуры плавления (tпл) металлов и сплавов при нормальном атмосферном давлении
МЕТАЛЛ ИЛИ СПЛАВ | TПЛ. С |
---|---|
Алюминий | 660,4 |
Вольфрам | 3420 |
Германий | 937 |
Дуралюмин | ~650 |
Железо | 1539 |
Золото | 1064?4 |
Инвар | 1425 |
Иридий | 2447 |
Калий | 63,6 |
Карбиды гафния | 3890 |
ниобия | 3760 |
титана | 3150 |
циркония | 3530 |
Константин | ~1260 |
Кремний | 1415 |
Латунь | ~1000 |
Легкоплавкий сплав | 60,5 |
Магний | 650 |
Медь | 1084,5 |
Натрий | 97,8 |
Нейзильбер | ~1100 |
Никель | 1455 |
Нихром | ~1400 |
Олово | 231,9 |
Осмий | 3030 |
Платина | 17772 |
Ртуть | - 38,9 |
Свинец | 327,4 |
Серебро | 961,9 |
Сталь | 1300-1500 |
Фехраль | ~1460 |
Цезий | 28,4 |
Цинк | 419,5 |
Чугун |
Подкатегории
Windows Кол-во материалов: 19
Linux Кол-во материалов: 2
Настройка DNS сервера Кол-во материалов: 2
Принтеры Кол-во материалов: 3
Apache Кол-во материалов: 7
SQL Кол-во материалов: 1
Видео Кол-во материалов: 1
Разное Кол-во материалов: 2
Страница 13 из 13